Probabilidad de ir al Descenso Directo:
| Olimpo | 43,00% |
| Gimnasia | 51,00% |
| Quilmes | 50,00% |
| Huracán | 31,00% |
| Tigre | 5,00% |
| River | 3,00% |
| All Boys | 16,00% |
| Arsenal | 0,00% |
Probabilidad de entrar a la Promoción:
| River | 40,00% |
| Huracán | 42,00% |
| Gimnasia | 32,00% |
| Tigre | 23,00% |
| Olimpo | 25,00% |
| Quilmes | 21,00% |
| Independiente | 3,00% |
| All Boys | 8,00% |
| Arsenal | 6,00% |
| Racing | 0,00% |


No hay comentarios:
Publicar un comentario