Probabilidad de ir al Descenso Directo:
Olimpo | 2,00% |
Gimnasia | 46,00% |
Quilmes | 80,00% |
Huracán | 33,00% |
Tigre | 3,00% |
River | 4,00% |
All Boys | 7,00% |
Probabilidad de entrar a la Promoción:
River | 23,00% |
Huracán | 56,00% |
Gimnasia | 44,00% |
Tigre | 24,00% |
Olimpo | 22,00% |
Quilmes | 11,00% |
Independiente | 9,00% |
All Boys | 8,00% |
Arsenal | 2,00% |
Racing | 1,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario